南京日报广告刊例表
为适应广告市场变化,南京日报广告刊例价格将从2014年1月1日起进行调整,新的《南京日报广告刊例表》(不含房地产广告)如下:
南京日报广告刊例表 | ||||
(2014年1月1日起执行) | ||||
版位 | 尺寸 (宽cm×高cm) |
价格(元/次) | ||
黑白 | 彩色 | |||
普通版位 | ||||
A叠 | 通栏(35×8) | 20000 | 28000 | |
半版(35×24) | 55000 | 80000 | ||
整版(35×49) | 110000 | 150000 | ||
报花(5.3×2) | 1000 | 1500 | ||
B叠 | 通栏(35×8) | 18000 | 26000 | |
半版(35×24) | 52000 | 74000 | ||
整版(35×49) | 100000 | 140000 | ||
报花(5.3×2) | 800 | 1200 | ||
特殊版位 | ||||
封一版 | 通栏(35×8) | —— | 72000 | |
报眼(17.5×8) | —— | 72000 | ||
封二版 | 通栏(35×8) | —— | 40000 | |
半版(35×24) | —— | 110000 | ||
B1版 | 通栏(35×8) | —— | 55000 | |
报眼(17.5×8) | —— | 55000 | ||
报花(5.3×2) | —— | 1500 | ||
A2、A3版 | 通栏(35×8) | 32000 | 40000 | |
半版(35×24) | 88000 | 110000 | ||
整版(35×49) | 160000 | 200000 | ||
A末版 | 通栏(35×8) | —— | 32000 | |
A、B叠 | 中缝(3.6×51) | 6000 | 10000 | |
广告刊登须知 | ||||
1、套红广告在黑白广告价格基础上加收15%;指定版面加收10%;周五B1版加收10%。 | ||||
2、半版以上广告按半版价格进行折算、半版以下广告按通栏价格进行折算。 | ||||
3、除上述规定尺寸及1/4、1/3、1/2、3/4通栏、竖通栏、通10、通12(1/4版)、通16、通20、通22外,其余尺寸广告视为异型广告,异型广告加收50%。 | ||||
4、软文广告按A1版50元/字,A2、A3、B1版、封二版30元/字,其余版15元/字计算,标题字及相关配图按标题和配图区域中标准字数计算。 | ||||
5、特殊版位(A2、A3及中缝除外)黑白广告按彩色价格收费。 | ||||
户 名:南京日报发展有限责任公司 | 品牌形象部电话:(025)84686218、84686146 | |||
开户行:交行解放路支行 | 传真:(025)84686269 | |||
账 户:320006681018010021338 | 商业推广部电话:(025)84686182、84686271 | |||
地 址:南京市龙蟠中路223号 | 传真:(025)84686334 |
点击下载: 南京日报刊例价.xls
- 微评天下(2018年10月8日)2018.10.08
- 红领巾上的鲜红应该是纯粹的2018.10.01
- 广电总局广告整治 包括损害未成年人身心等内容2018.09.30
- 会员专属广告是一种套路2018.09.27
- 江苏拟修订条例:互联网上弹出广告,要能一键关闭2018.09.19
- 小区公摊的广告收入该归业主,但你拿到这钱了吗?2018.09.17
- 江苏广告协会第七次会员大会在宁召开2018.09.14
- 搜李逵出李鬼 竞价广告屡次触碰底线没得治?2018.09.11
- 开学第一课,何以沦为广告第一课2018.09.03
- 到底孩子需要怎样的“开学第一课”?2018.09.03